<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wsbk on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/wsbk/</link>
		<description>Recent content in Wsbk on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 10:57:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/wsbk/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Когда закончится историческая гегемония Ducati в WSBK?</title>
				<link>https://blog.alimov.top/forget-motogp-when-will-ducatis-historic-wsbk-win-streak-end/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:57:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/forget-motogp-when-will-ducatis-historic-wsbk-win-streak-end/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Эра абсолютного доминирования Ducati в MotoGP подошла к концу — виной тому Aprilia. Бренд из Борго Панигале повторил рекорд всех времён по количеству побед в MotoGP в 2025 году, одержав 22 победы, но спад в производительности был компенсирован выдающимися результатами в World SuperBike (WSBK), где эта серия из 22 побед вскоре станет актуальной.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Николо Булега едет на рекордной серии из 19 побед в WSBK на своей заводской Ducati, которая началась в прошлом октябре после гонки 2 в Эстороле, когда итальянский райдер завершил сезон-2025 с победой, но в итоге стал вторым, уступив Топраку Разгатлыоглу 13 очков.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
