<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tvs Motor on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/tvs-motor/</link>
		<description>Recent content in Tvs Motor on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 12:34:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/tvs-motor/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>TVS: не только для Индии – глобальная империя мотоциклов</title>
				<link>https://blog.alimov.top/tvs-isnt-just-winning-india-its-building-a-global-motorcycle-empire/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:34:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/tvs-isnt-just-winning-india-its-building-a-global-motorcycle-empire/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Победа в месячном спринте продаж легко объяснима. Может быть, новая модель появилась в нужное время. Может быть, дилеры запаслись перед праздничным сезоном. Может быть, экспорт показал необычно сильный результат. Победа два раза подряд — это уже интереснее. Именно это и сделала TVS Motor, вновь возглавив индийский чарт продаж двухколесных транспортных средств в июле, преодолев отметку в 600 000 единиц и оставшись впереди таких гигантов, как Hero MotoCorp и Honda Motorcycle &amp;amp; Scooter India.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
