<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stark Varg Sm Skoll on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/stark-varg-sm-skoll/</link>
		<description>Recent content in Stark Varg Sm Skoll on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 12:47:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/stark-varg-sm-skoll/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Электрический супермото побил рекорд трассы, принадлежавший V10-гоночной машине</title>
				<link>https://blog.alimov.top/this-electric-supermoto-broke-a-track-record-held-by-a-v10-racecar/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 12:47:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/this-electric-supermoto-broke-a-track-record-held-by-a-v10-racecar/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Я никогда не ожидал, что электрический супермото сможет побить рекорд трассы, установленный автомобилем Audi R8 LMS, созданным специально для гонок, и управляемым двукратным чемпионом мира по ралли Карлосом Сайнсом. Но именно это сделал Stark Future.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Рекорд, который теперь принадлежит Stark, был установлен на трассе Autòdrom de Sitges-Terramar, двухкилометровом овальном треке из бетона в Испании. Райдер Stark, Йонас Сковби, проехал круг за 41,888 секунды на Stark Varg SM Skoll, побив рекорд Карлоса Сайнса 2012 года - 42,600 секунды, на 0,712 секунды. Чтобы добиться победы, Сковби ехал со средней скоростью 172 км/ч (106 миль/ч) и разогнался до 210 км/ч (130 миль/ч).&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
