<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pierer Mobility on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/pierer-mobility/</link>
		<description>Recent content in Pierer Mobility on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:47:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/pierer-mobility/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>KTM продал почти 50 тысяч мотоциклов во II квартале 2026 года</title>
				<link>https://blog.alimov.top/ktm-just-sold-almost-50-000-bikes-in-q2-of-2026-but-doesnt-say-how-many-are-old-/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:47:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/ktm-just-sold-almost-50-000-bikes-in-q2-of-2026-but-doesnt-say-how-many-are-old-/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Если уж говорить о Bajaj Mobility AG (ранее Pierer Mobility AG), так это то, что компания, кажется, очень сильно работает над тем, чтобы переломить судьбу KTM. Для тех, кто хочет доказательств (и я в том числе), достаточно взглянуть на предварительные данные за второй квартал 2026 года. Полные и проверенные результаты за полугодие будут доступны только в конце августа, так что сейчас мы располагаем только этими данными и можем сравнить их с изменениями позже.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
