<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Go Pro on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/go-pro/</link>
		<description>Recent content in Go Pro on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 12:59:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/go-pro/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Акции LiveWire резко упали в цене</title>
				<link>https://blog.alimov.top/livewires-stock-has-absolutely-tanked/</link>
				<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 12:59:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/livewires-stock-has-absolutely-tanked/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Акции LiveWire рухнули после публикации финансовых результатов за III квартал и появления тревожной формулировки, выражающей сомнения в способности компании продолжать свою деятельность как действующего предприятия.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;К 10 утра по восточному времени акции упали на 42%, а к концу дня потеряли почти 44% своей стоимости. Возможно, это ещё не предел, ведь за последние четыре tumultuous года это не самый низкий показатель. 29 октября 2026 года акции закрылись на отметке $0,90, а в июле 2026 года ненадололго опустились до $0,70 и даже до $0,65.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
