<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Atvs on 🏍️ Бип-бип, сука</title>
		<link>https://blog.alimov.top/tags/atvs/</link>
		<description>Recent content in Atvs on 🏍️ Бип-бип, сука</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 11:33:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://blog.alimov.top/tags/atvs/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>В прошлом году в России резко сократилось число краж мотоциклов и квадроциклов</title>
				<link>https://blog.alimov.top/there-was-a-massive-decline-in-stolen-powersport-vehicles-last-year/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:33:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://blog.alimov.top/there-was-a-massive-decline-in-stolen-powersport-vehicles-last-year/</guid>
				<description>&lt;p&gt;За последние тридцать лет уровень преступности неуклонно снижается. Да, я знаю, что вам может показаться иначе, учитывая новости, которые крутят в каждом выпуске, но это факт. И это касается всех категорий преступлений.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Уровень насильственных преступлений, мелких краж, краж имущества - всего снизился. Разве что кражи зарплаты у трудящихся, наверное, достигли исторического максимума, но это тема для другого раза. Но одна статистика, которая меня заинтересовала, - это снижение краж транспортных средств для отдыха. В прошлом году (2025) было украдено на 20% меньше квадроциклов, мотоциклов, снегоходов и гидроциклов, чем годом ранее. Это не просто снижение, это настоящий обвал.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
